Samling
14:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
14 | 11 | 2 | 1 | 92 | 34 | 58 | 37 |
|
14 | 11 | 1 | 2 | 80 | 45 | 35 | 35 |
|
14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 38 | 20 | 28 |
|
14 | 7 | 3 | 4 | 72 | 50 | 22 | 26 |
|
14 | 4 | 4 | 6 | 53 | 61 | -8 | 17 |
|
14 | 4 | 1 | 9 | 41 | 67 | -26 | 14 |
|
14 | 3 | 1 | 10 | 46 | 84 | -38 | 10 |
|
14 | 0 | 1 | 13 | 29 | 92 | -63 | 1 |
Kommentarer