Samling
18:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 24 | 40 | 21 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 18 | 18 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 | 15 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 31 | 8 | 14 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 35 | 0 | 14 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 32 | 24 | 8 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 30 | 30 | 0 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 36 | 31 | 5 | 10 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 33 | 39 | -6 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 44 | 55 | -11 | 9 | |
8 | 2 | 0 | 6 | 28 | 40 | -12 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 23 | 47 | -24 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 29 | -12 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 52 | -36 | 3 |
Kommentarer