Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 41 | 13 | 28 | 20 |
|
7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 15 |
|
6 | 3 | 2 | 1 | 18 | 11 | 7 | 12 |
|
7 | 3 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 10 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 26 | 30 | -4 | 8 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 32 | -8 | 4 |
|
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
Kommentarer