Samling
15:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J18 Division 2 Göteborg | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 77 | 22 | 55 | 24 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 58 | 26 | 32 | 20 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 57 | 25 | 32 | 18 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 39 | 34 | 5 | 16 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 45 | 42 | 3 | 16 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 46 | 40 | 6 | 13 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 37 | 47 | -10 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 32 | 35 | -3 | 6 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 37 | 68 | -31 | 3 | |
9 | 0 | 0 | 9 | 13 | 102 | -89 | 0 |
Kommentarer