Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U14 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 0 | 2 | 89 | 30 | 59 | 12 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 19 | 15 | 9 | |
9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 50 | -17 | 8 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 48 | -12 | 5 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 57 | -45 | 0 |
Kommentarer