Samling
09:45
Anmälan är öppen för alla i laget.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
B1 Vår B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 |
Kommentarer