Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 P Division 2 Vår A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Kommentarer