Samling
18:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
| U16 P Division 2 Vår A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 17 | 11 | 16 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 23 | 8 | 11 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 33 | 26 | 7 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 22 | 3 | 11 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 25 | 24 | 1 | 10 | |
| 7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 31 | 1 | 9 | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 24 | 1 | 9 | |
| 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 47 | -32 | 1 |
Kommentarer